Kia K5 в Краснодаре
Kia K5
Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|
Classic 2 AT 150 л.с. | 1 577 000 руб. | 1 407 900 руб. | Купить в кредит |
Comfort 2 AT 150 л.с. | 1 577 000 руб. | 1 512 900 руб. | Купить в кредит |
Luxe 2 AT 150 л.с. | 1 577 000 руб. | 1 597 900 руб. | Купить в кредит |
Prestige 2 AT 150 л.с. | 1 577 000 руб. | 1 767 900 руб. | Купить в кредит |
Style 2 AT 150 л.с. | 1 577 000 руб. | 1 727 900 руб. | Купить в кредит |
Luxe 2.5 AT 194 л.с. | 1 577 000 руб. | 1 867 900 руб. | Купить в кредит |
Prestige 2.5 AT 194 л.с. | 1 577 000 руб. | 2 037 900 руб. | Купить в кредит |
Style 2.5 AT 194 л.с. | 1 577 000 руб. | 1 997 900 руб. | Купить в кредит |
GT Line 2.5 AT 194 л.с. | 1 577 000 руб. | 2 142 900 руб. | Купить в кредит |
GT Line+ 2.5 AT 194 л.с. | 1 577 000 руб. | 2 242 900 руб. | Купить в кредит |
Prestige
GT Line
GT Line+
2 AT 150 л.с. Classic | 2 AT 150 л.с. Comfort | 2 AT 150 л.с. Luxe | 2 AT 150 л.с. Prestige | 2 AT 150 л.с. Style | 2.5 AT 194 л.с. Luxe | 2.5 AT 194 л.с. Prestige | 2.5 AT 194 л.с. Style | 2.5 AT 194 л.с. GT Line | 2.5 AT 194 л.с. GT Line+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
Разгон до 100 км/час, с | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | ||||||||||
Расход в городском цикле, /100 км | ||||||||||
Расход в загородном цикле, /100 км | ||||||||||
Расход в смешанном цикле, /100 км | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Длина, мм | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 |
Ширина, мм | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Высота, мм | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
Колесная база, мм | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
в подарок
от 0%
до 100 000 руб
- Подогрев форсунок стеклоомывателя
- Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
- Подогрев передних сидений
- Легкосплавные диски 16"с шинами 215/60 R16
- Сиденья с отделкой тканью
- Отделка передней панели и дверей вставками под металл (Metal Paint)
- Аудиосистема с 3.8"монохромным дисплеем
- Приборная панель Supervision c цветным TFT дисплеем 4.2''
проезда
скидки